ÄÚ½º¼Ò°³

·Îµå ÄÚ½º

·Îµå ÄÚ½º

Hole

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Black 370 350 510 175 305 280 500 170 340 3,100
Blue 351 333 493 158 278 270 480 160 330 2,853
White 330 310 474 138 262 261 460 139 319 2,693
Yellow 294 290 433 105 225 245 440 113 298 2,443
Red 275 268 412 90 209 235 420 98 278 2,285
Par 4 4 5 3 4 4 5 3 4 36

·¹ÀÌÅ© ÄÚ½º

·¹ÀÌÅ© ÄÚ½º

Hole

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Black 385 390 165 495 375 470 400 170 410 3,260
Blue 365 376 155 480 360 460 380 160 395 3,131
White 345 355 145 468 340 452 356 150 380 2,991
Yellow 301 318 115 428 313 428 332 130 346 2,711
Red 281 305 97 385 273 394 306 120 318 2,479
Par 4 4 3 5 4 5 4 3 4 36

Èú½º ÄÚ½º

Èú½º ÄÚ½º

Hole

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Black 340 145 400 380 405 200 410 510 430 3,220
Blue 330 135 378 364 385 178 395 489 410 3,064
White 320 127 350 347 365 162 375 467 388 2,901
yellow 285 109 326 314 348 146 296 448 350 2,622
Red 220 90 303 295 329 135 274 424 330 2,400
Par 4 3 4 4 5 3 4 5 4 36
Internet Explorer ¾÷µ¥ÀÌÆ® Çϱâ